Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl-Edelstahl | Funktions-Druck:: | 2-8 Stange |
---|---|---|---|
Behältergröße: | 24-48 Zoll | Strömungsgeschwindigkeit: | 6-1000 M3/H |
Steuermethode: | DP/Time/manual/PLC | Spannung: | 220V/50hz (kann besonders angefertigt werden) |
Wellengang-Zeit: | 10-200 sek (optional) | ||
Markieren: | tiefer BettSandfilter,horizontaler Sandfilter |
Tiefe Bett-Sand-Medienfilter sind für das schwierigste bestimmt
Schmutzwasser bedingt mit einer Hochleistungslösung für Wasserfiltration unten zu 15 Mikrometern.
Diese dauerhaften Kohlenstoffstahlfilter verwenden 36" vertikale Seitenoberteiltiefe
für Abbau von organischen und anorganischen Schwebstoffen für die Entstörung von großen Volumen Wasser mit sehr wenig Druckabfall und einem langfristigen Wert. Industrielle Medienfilter verwenden unser einfaches Wellengangsystem für Benutzerfreundlichkeit und konsequente Wasserqualität.
Anwendungen
■ Abbau von organischem und/oder
anorganische Schwebstoffe unten
zu 15 Mikrometern
■ 80 P/in Standardbetriebsdruck
(Hochdrucksysteme verfügbar)
■ Regenwasserabfluß, industriell
Prozesswasser, ankommende Anlage
Wasser, Abwasserreinigung,
Brauchwasser für Betriebswiederverwendung
Vorteile
■ hochmoderne Herstellung stellt addierte Stärke unter Druck und langem Systemleben zur Verfügung
■ ASME Code formte Hauptbau für Haltbarkeit und Sicherheit
■ Edelstahl wedgewire underdrain
➤ stellt strukturelle Integrität in den rauesten Bedingungen sicher
➤ balancierte hydraulisch, um Wirksamkeit des Wellengangs bei der Verringerung der ebenen Frequenz und des Abfalls des Wassers zu erhöhen
➤ widersteht hochfestes Edelstahl wedgewire einem Einsturzdruck über 600 P/in
■ Standardkohlenstoffstahlerzeugnisse, 3/16" dick Material
■ Wellengang automatisch eingeleitet durch Gesamtverarbeitungszeit oder Druckdifferenz
Spezifikationen
Modell | Behälter-Quantität | Fluss Min. (m3/h) | Fluss-Maximum (m3/h) | Filtrationsbereich (m2) | Wellengangfluß (m3/h) |
DMF-2036-1A | 1 | 4 | 6 | 0,2 | 6 |
DMF-2436-1A | 1 | 7 | 11 | 0,28 | 11 |
DMF-2036-2A | 2 | 8 | 12 | 0,4 | 6 |
DMF-2836-1A | 1 | 9,5 | 15 | 0,38 | 15 |
DMF-2036-3A | 3 | 12 | 18 | 0,6 | 6 |
DMF-2436-2A | 2 | 14 | 22 | 0,56 | 11 |
DMF-3636-1A | 1 | 16 | 24 | 0,64 | 24 |
DMF-2836-2A | 2 | 19 | 30 | 0,76 | 15 |
DMF-2436-3A | 3 | 22 | 32 | 0,84 | 11 |
DMF-4836-1A | 1 | 29 | 43 | 1,13 | 43 |
DMF-3636-2A | 2 | 32 | 48 | 1,28 | 24 |
DMF-2836-3A | 3 | 33 | 50 | 1,15 | 15 |
DMF-5636-1A | 1 | 39 | 58 | 1,54 | 58 |
DMF-3636-3A | 3 | 48 | 73 | 1,92 | 24 |
DMF-4836-2A | 2 | 57 | 86 | 2,26 | 43 |
DMF-5636-2A | 2 | 78 | 116 | 3,08 | 58 |
DMF-4836-3A | 3 | 86 | 129 | 3,39 | 43 |
DMF-5636-3A | 3 | 117 | 174 | 4,62 | 58 |
DMF-4836-4A | 4 | 115 | 172 | 4,52 | 43 |
DMF-4836-5A | 5 | 143 | 215 | 5,65 | 43 |
DMF-4836-6A | 6 | 172 | 258 | 6,78 | 43 |
Ansprechpartner: Yang